Vous êtes le visiteur n° :

Prix des gammes HUYNDAI



  •    HYNDEST , vendeur de véhicules, vente de véhicules légers, lourd, utilitaire, transport, engins et matériel de travaux publiques.
  • Adresse: Route nationale n°=5 (en face de la zone industrielle) Chelghoum Laid 43200 ALGÉRIE.
  • Téléphone : 030 26 44 44  -  0770 51 47 90
  • Fax : 0770 10 71 70
  • E-mail: hyndest2007@yahoo.fr
  • Site Internet: www.hyndest.com
  • Listing des prix par catégorie      Mise a jour des prix : 03-02-2008

     

       

    Désignation / Prix HT TTC ANDI/ANSEJ HT/HD
    H-1 3 VAN TOLE 1 142 521.37 1 336 750.00 1 142 000.00 1 090 000.00
    H-1 3 VAN VITRE 1 148 290.60 1 343 500.00 1 148 000.00 1 096 000.00
    H-1 6 VAN VITRE 1 203 418.80 1 408 000.00 1 203 000.00 1 149 000.00
    H-1 12P BASE 1 661 111.11 1 943 500.00 1 312 000.00 1 253 000.00
    H-1 12p CLIM 1 794 871.79 2 100 000.00 1 418 000.00 1 404 000.00
    H-1 7P VITRE 1 570 940.17 1 838 000.00 1 442 000.00 1 377 000.00
    H-1 AMBULANCE SANITAIRE 1 955 982.91 2 288 500.00 1 683 000.00 1 607 000.00
             
    New H1(TQ) 3P GL TOLE 1 364 957.26 1 597 000.00 1 365 000.00 1 303 000.00
    New H1(TQ) 3P GL TOLE METAL 1 370 940.17 1 604 000.00 1 370 000.00 1 308 000.00
    New H1(TQ) 3P VITRE CLIM 1 440 170.94 1 685 000.00 1 440 000.00 1 375 000.00
    New H1(TQ) 6P CLIM 1 476 923.08 1 728 000.00 1 477 000.00 1 410 000.00
    New H1(TQ) 12P CLIM 1 886 324.79 2 207 000.00 1 542 000.00 1 472 000.00
    New H1(TQ) 12P CLIM METAL 1 893 162.39 2 215 000.00 1 548 000.00 1 478 000.00
    New H1(TQ) AMBULANCE 2 185 470.00 2 557 000.00 2 006 000.00 1 916 000.00
    New H1(TQ) AMBULANCE (HG) 2 273 504.27 2 660 000.00 2 087 000.00 1 993 000.00
             
    H100 (HR) D/C Plateau H/DECK 1 085 359.80 1 270 000.00 1 085 000.00 1 036 000.00
    H100 (HR) S/C Châssis-Nu 955 555.56 1 118 000.00 955 000.00 912 000.00
    H100 (HR) S/C Châssis-Nu AB 964 047.01 1 127 000.00 964 000.00 920 000.00
    H100 (HR) S/C H/DECK 979 487.18 1 146 000.00 979 000.00 935 000.00
    H100 (HR) Plateau S/C 1 004 273.50 1 175 000.00 1 004 000.00 959 000.00
    H100 (HR) Plateau S/C CLIM 1 081 196.58 1 265 000.00 1 081 000.00 1 032 000.00
    H100 (HR) Plateau D/C 1 085 470.09 1 270 000.00 1 085 000.00 1 036 000.00
             

     

       

    Désignation / Prix HT TTC ANDI / ANSEJ HT/HD
    HD65 CHÂSSIS NU 1 487 606.84 1 740 500.00 1 488 000.00 1 421 000.00
    HD65 CHÂSSIS NU +PTO 1 495 299.15 1 749 500.00 1 495 000.00 1 428 000.00
    HD65 CHÂSSIS LONG+PTO 1 514 957.26 1 772 500.00 1 515 000.00 1 447 000.00
    HD65 PLATEAU  1 594 017.09 1 865 000.00 1 594 000.00 1 522 000.00
    HD65 BENNE 1 701 282.05 1 990 500.00 1 701 000.00 1 624 000.00
    HD65 BENNE A ORDURE 2 111 965.81 2 471 000.00 2 112 000.00 2 017 000.00
    HD65 ISOTHERMIQUE 1 840 598.29 2 153 500.00 1 840 000.00 1 757 000.00
    HD65 FRIGO 2 200 000.00 2 574 000.00 2 200 000.00 2 101 000.00
    HD65 FRIGO + PRISE 2 348 717.95 2 748 000.00 2 349 000.00 2 243 000.00
    HD65 BENNE TASSEUSE 3 216 239.32 3 763 000.00 3 216 000.00 3 071 000.00
             
    HD72 CHÂSSIS NU 1 668 376.07 1 952 000.00 1 668 000.00 1 593 000.00
    HD72 BENNE 2 029 487.18 2 374 500.00 2 029 000.00 1 938 000.00
    HD72 FRIGO 2 539 743.59 2 971 500.00 2 540 000.00 2 426 000.00
    HD72 FRIGO + PRISE 2 644 444.44 3 094 000.00 2 644 000.00 2 525 000.00
    HD72 DEPANNEUR 3 001 709.40 3 512 000.00 3 002 000.00 2 867 000.00
    HD72 PLATEAU BASE 1 782 905.98 2 086 000.00 1 783 000.00 1 703 000.00
    HD72 PLATEAU BASE+CLIM 1 833 333.33 2 145 000.00 1 833 000.00 1 750 000.00
             
    HD120 CHÂSSIS NU 2 784 615.38 3 258 000.00 2 785 000.00 2 660 000.00
    HD120 CHÂSSIS NU + PTO 2 902 564.10 3 396 000.00 2 902 000.00 2 771 000.00
    HD120 PLATEAU 3 109 401.71 3 638 000.00 3 109 000.00 2 969 000.00
    HD120 BENNE 3 309 401.71 3 872 000.00 3 309 000.00 3 160 000.00
    HD120 FRIGO 4 879 487.18 5 709 000.00 4 880 000.00 4 660 000.00
             
    HD160 CHÂSSIS NU 4 287 179.49 5 016 000.00 4 287 000.00 4 094 000.00
             
    HD270 DUMP BENNE 6 664 957.26 7 798 000.00 6 665 000.00 6 365 000.00
    HD270 MIXER BASE 7 948 717.95 9 300 000.00 7 949 000.00 7 591 000.00
             
    HD450 TRACT+TUBELESS 5 152 991.45 6 029 000.00 5 153 000.00 4 921 000.00
    HD450 TRACT+TUBELESS+A/C 5 234 188.03 6 124 000.00 5 234 000.00 4 998 000.00
    HD450 TRACT+TUBL+A/C+PTO 5 260 683.76 6 155 000.00 5 261 000.00 5 024 000.00
             
    HD600 TRACT - BASE 6 047 863.25 7 076 000.00 6 048 000.00 5 776 000.00
             
    HD700 TRACTOR 6X4 6 795 726.50 7 951 000.00 6 798 000.00 6 492 000.00
             
    HD1000 TRACT 7 253 846.15 8 487 000.00 7 254 000.00 6 927 000.00
    HD1000 TRACT + TUBELESS 7 397 435.90 8 655 000.00 7 397 000.00 7 064 000.00
             

     

         

    Désignation / Prix HT TTC

    ANDI/ANSEJ

    HT/HD
    COUNTY  25P BASE 3 232 478.63 3 782 000.00 2 635 000.00 2 516 000.00
    COUNTY  25P CLIM+Porte Arr 3 487 179.49 4 080 000.00 2 846 000.00 2 718 000.00
    COUNTY  AMBULANCE 6 029 914.53 7 055 000.00 4 930 000.00 4 708 000.00
             
    AERO CITY 21P + 1 7 834 188.03 9 166 000.00 6 327 000.00 6 042 000.00
    AERO CITY 39+1 2P 8 650 427.35 10 121 000.00 7 072 000.00 6 754 000.00
             
    AERO TOWN 37+1 BASE 6 341 880.34 7 420 000.00 5 158 000.00 4 926 000.00
    AERO TOWN 37+1 CLIM 6 937 606.84 8 117 000.00 5 715 000.00 5 458 000.00
             
    UNIVERSE LUXURY BASE 13 662 393.16 15 985 000.00 11 066 000.00 10 568 000.00
    UNIVERSE LUXURY 15 256 410.26 17 850 000.00 12 370 000.00 11 813 000.00
    UNIVERSE NOBLE 18 504 273.50 21 650 000.00 14 988 000.00 14 314 000.00
             

     

     

       

    Désignation / Prix HT TTC ANDI/ANSEJ HT/HD
    ATOS GL 537 606.84 629 000.00 493 000.00 471 000.00
    ATOS GL METAL 549 572.65 643 000.00 504 000.00 481 000.00
    ATOS GLS 597 435.90 699 000.00 548 000.00 523 000.00
    ATOS GLS METAL 609 401.71 713 000.00 559 000.00 534 000.00
    ATOS GLS B/A 682 905.98 799 000.00 627 000.00 599 000.00
    ATOS GLS B/A METAL 694 871.79 813 000.00 638 000.00 609 000.00
    ATOS XS 623 076.92 729 000.00 572 000.00 546 000.00
    ATOS XS METAL 635 042.74 743 000.00 583 000.00 557 000.00
             
    ACCENT GLE 645 299.15 755 000.00 603 000.00 576 000.00
    ACCENT GLE METAL 662 393.16 775 000.00 619 000.00 591 000.00
    ACCENT GLS 739 316.24 865 000.00 691 000.00 660 000.00
    ACCENT GLS METAL 756 410.26 885 000.00 707 000.00 675 000.00
    ACCENT GLS B/A 764 957.26 895 000.00 713 000.00 681 000.00
    ACCENT GLS B/A METAL 782 051.28 915 000.00 729 000.00 696 000.00
             
    I.10 GL Ess 588 888.89 689 000.00 541 000.00 517 000.00
    I.10 GL METAL Ess 601 709.40 704 000.00 553 000.00 528 000.00
    I.10 GL CLIM Ess 645 299.15 755 000.00 594 000.00 567 000.00
    I.10 GL CLIM METAL Ess 658 119.66 770 000.00 605 000.00 578 000.00
    I.10 GLS Ess 690 598.29 808 000.00 636 000.00 607 000.00
    I.10 GLS METAL Ess 703 418.80 823 000.00 646 000.00 617 000.00
    I.10 GLX Ess 759 829.06 889 000.00 700 000.00 668 000.00
    I.10 GLX METAL Ess 772 649.57 904 000.00 712 000.00 680 000.00
             
    GETZ GL Ess 758 974.36 888 000.00 708 000.00 676 000.00
    GETZ GL METAL Ess 771 794.87 903 000.00 720 000.00 687 000.00
    GETZ GL CLIM Ess 802 564.10 939 000.00 748 000.00 714 000.00
    GETZ GL CLIM METAL Ess 815 384.62 954 000.00 760 000.00 726 000.00
    GETZ GLS Ess 888 034.19 1 039 000.00 828 000.00 791 000.00
    GETZ GLS METAL Ess 900 854.38 1 054 000.00 840 000.00 802 000.00
    GETZ GLX Ess 976 068.38 1 142 000.00 910 000.00 869 000.00
    GETZ GLX METAL Ess 988 888.89 1 157 000.00 922 000.00 880 000.00
    GETZ GLS DIESEL 971 794.87 1 137 000.00 906 000.00 865 000.00
    GETZ GLS DIESEL METAL 984 615.38 1 152 000.00 918 000.00 876 000.00
             
    New ACCENT GL 813 675.21 952 000.00 759 000.00 725 000.00
    New ACCENT GL METAL 826 495.73 967 000.00 770 000.00 735 000.00
    New ACCENT GL CLIM 862 393.16 1 009 000.00 804 000.00 768 000.00
    New ACCENT GL CLIM METAL 875 213.68 1 024 000.00 816 000.00 779 000.00
    New ACCENT GLS 947 863.25 1 109 000.00 889 000.00 849 000.00
    New ACCENT GLS METAL 960 683.76 1 124 000.00 896 000.00 856 000.00
    New ACCENT GLX 1 061 538.46 1 242 000.00 970 000.00 926 000.00
    New ACCENT GLX METAL 1 074 358.97 1 257 000.00 1 002 000.00 957 000.00
    New ACCENT GLS DIESEL 1 075 213.68 1 258 000.00 1 000 000.00 955 000.00
    New ACCENT GLS DIESEL METAL 1 088 034.19 1 273 000.00 1 012 000.00 966 000.00
             
    ELANTRA GL GPL CLIM 1 194 871.79 1 398 000.00 1 114 000.00 1 064 000.00
    ELANTRA GL GPL CLIM METAL 1 207 692.31 1 413 000.00 1 126 000.00 1 075 000.00
    ELANTRA GL GPL 1 318 803.42 1 543 000.00 1 230 000.00 1 175 000.00
    ELANTRA GL GPL METAL 1 331 623.93 1 558 000.00 1 241 000.00 1 185 000.00
             
    MATRIX Ess SOLIDE 978 632.48 1 145 000.00 902 000.00 861 000.00
    MATRIX Ess METAL 991 452.99 1 160 000.00 915 000.00 874 000.00
    MATRIX TCI SOLIDE 1 106 837.61 1 295 000.00 1 020 000.00 974 000.00
    MATRIX TCI METAL 1 119 658.12 1 310 000.00 1 033 000.00 986 000.00
             
    TRAJET CRDI 7PL GL 1 458 119.66 1 706 000.00 1 343 000.00 1 282 000.00
    TRAJET CRDI 7PL GLS 1 527 350.43 1 787 000.00 1 407 000.00 1 343 000.00
    TRAJET AMBULANCE 1 598 290.60 1 870 000.00 1 453 000.00 1 387 000.00
             
    TUCSON 4X2 ESS 1 443 162.39 1 688 000.00 1 327 000.00 1 267 000.00
    TUCSON 4X2 CRDI 1 538 461.54 1 800 000.00 1 450 000.00 1 385 000.00
    TUCSON 4X4 T.O B/M 1 923 076.92 2 250 000.00 1 765 000.00 1 685 000.00
    TUCSON 4X4 T.O B/A 2 094 017.09 2 450 000.00 1 897 000.00 1 811 000.00
             
    SANTA FE 4X4 T.O B/M 2 350 427.35 2 750 000.00 2 158 000.00 2 061 000.00
    SANTA FE 4X4 T.O B/A 2 435 897.44 2 850 000.00 2 250 000.00 2 149 000.00
    SANTA FE T.O PACK B/M 2 649 572.65 3 100 000.00 2 432 000.00 2 322 000.00
    SANTA FE T.O PACK B/A 2 820 512.82 3 300 000.00 2 589 000.00 2 472 000.00
             
    AZERA 3.3 T.O Ess 3 401 709.40 3 980 000.00 2 760 000.00 2 636 000.00
    AZERA 3.3 T.O Ess METAL 3 401 710.40 3 995 000.00 2 768 000.00 2 643 000.00
             

     

     

    Copyright ® 2008 FATHINET,  Web Design by FATHINET
    Accueil     l     Véhicules     l     Prix      l     Services     l     Contact     l     Groupe concessionnaire