Vous êtes le visiteur n° :

Prix des gammes HUYNDAI



  •    S.A.R.L HYNDEST , agent agréé par HYUNDAI Motors ALgérie et le distributeur officiel de véhicules légers, lourd, utilitaire, transport, engins et matériel de travaux publiques de la marque HYUNDAI.
  • Adresse: Route nationale n°=5 (en face de la zone industrielle) Chelghoum Laid 43200 ALGÉRIE.
  • Téléphone : 030 26 44 44 - 030 26 44 05 - 0770 87 17 31
  • Mobil : 0770 51 47 90 - 0770 87 17 31 
  • Fax : 0770 10 71 70
  • E-mail: hyndest2007@yahoo.fr / contact@hyndest.com
  • Site Internet: www.hyndest.com
  • Listing des prix       Mise a jour des prix : 27-04-2009

     

       

     Désignation

    Particulier   PVANDI /  ANSEJ PV ANDI/ HD Timbre TTC + Timbre 
      PV / HT PV / TTC PV / HT PV / HT

               
     H-1  3  VAN  TOLE 1 152 991,45 1 349 000,00 1 153 000,00 1 102 000,00 100 000,00  1 449 000,00 
     H-1  3  VAN  VITRE 1 158 119,66 1 355 000,00 1 158 000,00 1 107 000,00 100 000,00  1 455 000,00 
     H-1  6  VAN VITRE 1 214 529,91 1 421 000,00 1 214 000,00 1 160 000,00 100 000,00  1 521 000,00 
     H-1  7pl. Vitré   1 583 760,68 1 853 000,00 1 455 000,00 1 391 000,00 100 000,00  1 953 000,00 
     H-1 12P. BASE 1 673 504,27 1 958 000,00 1 370 000,00 1 309 000,00 0,00  1 958 000,00 
     H-1 12P.+ CLIM. 1 807 692,31 2 115 000,00 1 480 000,00 1 415 000,00 0,00  2 115 000,00 
     H-1  AMBULANCE  SANITAIRE 1 971 794,87 2 307 000,00 1 812 000,00 1 731 000,00 100 000,00  2 407 000,00 

     

               
    TQ. (H-1)  3pl. GL  TOLE 1 399 145,30 1 637 000,00 1 399 000,00 1 337 000,00 100 000,00  1 737 000,00 
    TQ. (H-1)  3pl. GL  TOLE metal. 1 405 982,91 1 645 000,00 1 406 000,00 1 344 000,00 100 000,00  1 745 000,00 
    TQ. (H-1) 3pl.+CLIM 2p 1 476 923,08 1 728 000,00 1 477 000,00 1 412 000,00 100 000,00  1 828 000,00 
    TQ. (H-1) 3pl+CLIM+METAL 2p 1 484 615,38 1 737 000,00 1 485 000,00 1 419 000,00 100 000,00  1 837 000,00 
    TQ. (H-1) 6 pl 1 452 136,75 1 699 000,00 1 452 000,00 1 388 000,00 100 000,00  1 799 000,00 
    TQ. (H-1) 6pl metal 1 459 829,06 1 708 000,00 1 460 000,00 1 395 000,00 100 000,00  1 808 000,00 
    TQ. (H-1) 6pl.TOLLE+CLIM 1 503 418,80 1 759 000,00 1 503 000,00 1 436 000,00 100 000,00  1 859 000,00 
    TQ.(H-1)6PL TOLE CLIM METAL 1 510 256,41 1 767 000,00 1 510 000,00 1 444 000,00 100 000,00  1 867 000,00 
    TQ. (H-1) 6pl.VITRE+CLIM 1 511 111,11 1 768 000,00 1 512 000,00 1 445 000,00 100 000,00  1 868 000,00 
    TQ. (H-1) 6pl VITRE+CLIM+METAL 1 519 658,12 1 778 000,00 1 519 000,00 1 452 000,00 100 000,00  1 878 000,00 
    TQ. (H-1) 9 pl +clim+metal 1 747 008,55 2 044 000,00 1 605 000,00 1 534 000,00 100 000,00  2 144 000,00 
    TQ. (H-1)  12pl.+CLIM. 1 927 350,43 2 255 000,00 1 578 000,00 1 508 000,00 0,00  2 255 000,00 
    TQ. (H-1)  12pl.+clim.    Metal.. 1 935 042,74 2 264 000,00 1 585 000,00 1 515 000,00 0,00  2 264 000,00 
    TQ. (H-1) AMBULANCE LG 2 229 059,83 2 608 000,00 2 047 000,00 1 956 000,00 100 000,00  2 708 000,00 
    TQ. (H-1) 8 PL TAXI 1 538 461,54 1 800 000,00 1 539 000,00 1 471 000,00 100 000,00  1 900 000,00 

     

               
    ( HR ) H100  S/C CHassis / NU+AB  GLS 983 760,68 1 151 000,00 984 000,00 940 000,00 150 000,00  1 301 000,00 
    ( HR ) H100 S/C CHassis /NU   GL 975 213,68 1 141 000,00 975 000,00 932 000,00 150 000,00  1 291 000,00 
    ( HR ) H100  S/C   HIGH / DECK    GL 1 000 000,00 1 170 000,00 1 000 000,00 955 000,00 150 000,00  1 320 000,00 
    ( HR ) H100  PLAT.  S/CABINE + AB GLS 1 024 786,32 1 199 000,00 1 025 000,00 979 000,00 150 000,00  1 349 000,00 
    ( HR ) H100  PLAT. S/C+CLIM.  GLS 1 102 564,10 1 290 000,00 1 102 000,00 1 054 000,00 150 000,00  1 440 000,00 
    ( HR ) H100  PLAT.  D/CABINE   GL 1 117 948,72 1 308 000,00 1 118 000,00 1 068 000,00 150 000,00  1 458 000,00 
    (HR) H100 PLAT D/C+CLIM GL 1 152 991,45 1 349 000,00 1 153 000,00 1 102 000,00 150 000,00  1 499 000,00 
    (HR) H100 D/C+CLIM+DA 1 203 418,80 1 408 000,00 1 203 000,00 1 150 000,00 150 000,00  1 558 000,00 
    ( HR ) H100  FREEZER 1 705 128,21 1 995 000,00 1 714 000,00 1 633 000,00 150 000,00  2 145 000,00 
    ( HR ) H100  FRIGO 1 455 555,56 1 703 000,00 1 455 000,00 1 411 000,00 150 000,00  1 853 000,00 
    (HR) H100 CONTENEUR 1 172 649,57 1 372 000,00 1 172 000,00 1 129 000,00 150 000,00  1 522 000,00 
    (HR) FRIGO+AC GLS 1 641 880,34 1 921 000,00 1 642 000,00 1 574 000,00 150 000,00  2 071 000,00 

     

    Copyright ® 2008 FATHINET,  Web Design by FATHINET
    Accueil     l     Véhicules     l     Prix      l     Services     l     Contact     l     Groupe concessionnaire