Vous êtes le visiteur n° :

Prix des gammes HUYNDAI



  •    S.A.R.L HYNDEST , agent agréé par HYUNDAI Motors ALgérie et le distributeur officiel de véhicules légers, lourd, utilitaire, transport, engins et matériel de travaux publiques de la marque HYUNDAI.
  • Adresse: Route nationale n°=5 (en face de la zone industrielle) Chelghoum Laid 43200 ALGÉRIE.
  • Téléphone : 030 26 44 44 - 030 26 44 05 - 0770 87 17 31
  • Mobil : 0770 51 47 90 - 0770 87 17 31 
  • Fax : 0770 10 71 70
  • E-mail: hyndest2007@yahoo.fr / contact@hyndest.com
  • Site Internet: www.hyndest.com
  • Listing des prix      Mise a jour des prix : 26-04-2009

     

       

     Designation

     Particulier PVANDI /  ANSEJ PV ANDI / HD Timbre TTC + Timbre
      PV / HT PV / TTC PV / HT PV / HT

               
     HD35 CHASSIS NU 1.8 T 1 251 282,05 1 464 000,00 1 252 000,00 1 196 000,00 150 000  1 614 000,00 

     

               
     HD45   CHASSIS NU 1 429 059,83 1 672 000,00 1 428 000,00 1 365 000,00 0,00  1 672 000,00 

     

               
     HD65   CHASSIS NU     1 633 333,33 1 911 000,00 1 634 000,00 1 561 000,00 0,00  1 911 000,00 
     HD65   CHASSIS NU+PTO 1 639 316,24 1 918 000,00 1 640 000,00 1 567 000,00 0,00  1 918 000,00 
     HD65   PLATEAU 1 755 555,56 2 054 000,00 1 755 000,00 1 678 000,00 0,00  2 054 000,00 
     HD65   BENNE 1 862 393,16 2 179 000,00 1 862 000,00 1 780 000,00 0,00  2 179 000,00 
     HD65   BENNE A ORDURE 2 235 897,44 2 616 000,00 2 236 000,00 2 137 000,00 0,00  2 616 000,00 
     HD65   BENNE  TASSEUSE 3 375 213,68 3 949 000,00 3 375 000,00 3 226 000,00 0,00  3 949 000,00 
     HD65   ISOTHERMIQUE 2 023 931,62 2 368 000,00 2 024 000,00 1 935 000,00 0,00  2 368 000,00 
     HD65   FRIGO 2 372 649,57 2 776 000,00 2 373 000,00 2 268 000,00 0,00  2 776 000,00 
     HD65   FRIGO + PRISE 2 526 495,73 2 956 000,00 2 527 000,00 2 415 000,00 0,00  2 956 000,00 

     

               
     HD72  CHASSIS NU 1 842 735,04 2 156 000,00 1 843 000,00 1 761 000,00 0,00  2 156 000,00 
     HD72 CHASSIS NU+PTO 1 870 940,17 2 189 000,00 1 871 000,00 1 788 000,00 0,00  2 189 000,00 
     HD72 PLATEAU  1 935 042,74 2 264 000,00 1 935 000,00 1 850 000,00 0,00  2 264 000,00 
     HD72 PLATEAU+CLIM 2 004 273,50 2 345 000,00 2 005 000,00 1 916 000,00 0,00  2 345 000,00 
     HD72  BENNE 2 216 239,32 2 593 000,00 2 216 000,00 2 118 000,00 0,00  2 593 000,00 
     HD72  FRIGO  2 730 769,23 3 195 000,00 2 730 000,00 2 610 000,00 0,00  3 195 000,00 
     HD72  FRIGO + PRISE 2 834 188,03 3 316 000,00 2 834 000,00 2 709 000,00 0,00  3 316 000,00 
     HD72  DEPANNEUR 3 111 111,11 3 640 000,00 3 111 000,00 2 974 000,00 0,00  3 640 000,00 

     

               
     HD120   CHASSIS NU 3 058 974,36 3 579 000,00 3 059 000,00 2 923 000,00 0,00  3 579 000,00 
     HD120    PLATEAU 3 279 487,18 3 837 000,00 3 279 000,00 3 134 000,00 0,00  3 837 000,00 
     HD120    BENNE 3 588 888,89 4 199 000,00 3 589 000,00 3 430 000,00 0,00  4 199 000,00 
     HD120    FRIGO  5 082 905,98 5 947 000,00 5 082 000,00 4 858 000,00 0,00  5 947 000,00 
     HD120 FRIGO+PRISE 5 268 376,07 6 164 000,00 5 269 000,00 5 036 000,00 0,00  6 164 000,00 
     HD120 FRIGO PLAQUE EUTECTIQUE 4 911 965,81 5 747 000,00 4 912 000,00 4 694 000,00 0,00  5 747 000,00 

     

               
     HD160  CHASSIS NU 4 563 247,86 5 339 000,00 4 562 000,00 4 361 000,00 0,00  5 339 000,00 

               
     HD270 DUMP  BENNE 10 M3 6 824 786,32 7 985 000,00 6 825 000,00 6 523 000,00 0,00  7 985 000,00 
     HD270 DUMP 15 M3 7 217 094,02 8 444 000,00 7 217 000,00 6 898 000,00 0,00  8 444 000,00 
     HD270 MIXER  - BASE 8 264 102,56 9 669 000,00 8 264 000,00 7 899 000,00 0,00  9 669 000,00 

               
     HD370 BASE 8X4 10 444 444,44 12 220 000,00 10 445 000,00 9 983 000,00 0,00  12 220 000,00 
     HD370 BASE+CLIM 8X4 10 527 350,43 12 317 000,00 10 527 000,00 10 061 000,00 0,00  12 317 000,00 

               
     HD450 TRACT +TUBLESS 5 692 307,69 6 660 000,00 5 693 000,00 5 441 000,00 0,00  6 660 000,00 
     HD450 TRACT +TUBLESS+A/C 5 775 213,68 6 757 000,00 5 775 000,00 5 519 000,00 0,00  6 757 000,00 
     HD450 TRACT +TUBL+A/C+PTO 5 806 837,61 6 794 000,00 5 807 000,00 5 550 000,00 0,00  6 794 000,00 
     HD450 TRACT+TUBL+PTO 5 751 282,05 6 729 000,00 5 752 000,00 5 497 000,00 0,00  6 729 000,00 

               
     HD600 TRACT  -  BASE   6 443 589,74 7 539 000,00 6 444 000,00 6 158 000,00 0,00  7 539 000,00 
     HD600 PTO+CLIM 6 582 051,28 7 701 000,00 6 582 000,00 6 291 000,00 0,00  7 701 000,00 

               
     HD700 TRACTOR  6X4 7 346 153,85 8 595 000,00 7 346 000,00 7 021 000,00 0,00  8 595 000,00 

               
     HD 1000 TRACT+TUBLESS 8 014 529,91 9 377 000,00 8 014 000,00 7 660 000,00 0,00  9 377 000,00 
     HD1000 TRACT+TUBLESS+PTO 8 068 376,07 9 440 000,00 8 068 000,00 7 711 000,00 0,00  9 440 000,00 

     

    Copyright ® 2008 FATHINET,  Web Design by FATHINET
    Accueil     l     Véhicules     l     Prix      l     Services     l     Contact     l     Groupe concessionnaire