Vous êtes le visiteur n° :

Prix des gammes HUYNDAI



  •    S.A.R.L HYNDEST , agent agréé par HYUNDAI Motors ALgérie et le distributeur officiel de véhicules légers, lourd, utilitaire, transport, engins et matériel de travaux publiques de la marque HYUNDAI.
  • Adresse: Route nationale n°=5 (en face de la zone industrielle) Chelghoum Laid 43200 ALGÉRIE.
  • Téléphone : 030 26 44 44 - 030 26 44 05 - 0770 87 17 31
  • Mobil : 0770 51 47 90 - 0770 87 17 31 
  • Fax : 0770 10 71 70
  • E-mail: hyndest2007@yahoo.fr / contact@hyndest.com
  • Site Internet: www.hyndest.com
  • Listing des prix des véhicules légers      Mise a jour des prix : 27-04-2009

     

       

     

    Designation

    Particulier PVANDI /  ANSEJ PV ANDI/ HD Timbre TTC + Timbre
      PV / HT PV / TTC PV / HT PV / HT

               
    ATOS GLE  548 717,95 642 000,00 504 000,00 482 000,00 70 000,00  712 000,00 
    ATOS GLE  METAL 560 683,76 656 000,00 515 000,00 487 000,00 70 000,00  726 000,00 
    ATOS GLS 608 547,01 712 000,00 559 000,00 532 000,00 70 000,00  782 000,00 
    ATOS GLS METAL 620 512,82 726 000,00 570 000,00 545 000,00 70 000,00  796 000,00 
    ATOS XS  635 042,74 743 000,00 583 000,00 557 000,00 70 000,00  813 000,00 
    ATOS XS METAL 647 008,55 757 000,00 594 000,00 568 000,00 70 000,00  827 000,00 
    ATOS GLS B/A 694 871,79 813 000,00 638 000,00 610 000,00 70 000,00  883 000,00 
    ATOS GLS B/A  METAL 706 837,61 827 000,00 650 000,00 621 000,00 70 000,00  897 000,00 

     

               
     I .10 GLE ess 611 111,11 715 000,00 562 000,00 537 000,00 70 000,00  785 000,00 
     I .10 GLE  metal. ess. 624 786,32 731 000,00 574 000,00 548 000,00 70 000,00  801 000,00 
     I .10 GLE+ clim. ess. 668 376,07 782 000,00 614 000,00 587 000,00 70 000,00  852 000,00 
     I .10 GLE+ clim.  metal ess. 682 051,28 798 000,00 626 000,00 599 000,00 70 000,00  868 000,00 
     I .10 GLS  ess. 714 529,91 836 000,00 656 000,00 627 000,00 70 000,00  906 000,00 
     I .10 GLS  metal. Ess. 727 350,43 851 000,00 668 000,00 639 000,00 70 000,00  921 000,00 
     I .10 GLX  essence 783 760,68 917 000,00 720 000,00 689 000,00 70 000,00  987 000,00 
     I .10 GLX  metal. ess 797 435,90 933 000,00 732 000,00 700 000,00 70 000,00  1 003 000,00 
     I.10 GLS B/A 827 350,43 968 000,00 760 000,00 726 000,00 70 000,00  1 038 000,00 
     I.10 GLS B/A METAL 833 333,33 975 000,00 766 000,00 732 000,00 70 000,00  1 045 000,00 

     

               
     I.10 GL 1.2 656 410,26 768 000,00 622 000,00 576 000,00 70 000,00  838 000,00 
     I.10 GL 1.2 METAL 662 393,16 775 000,00 628 000,00 582 000,00 70 000,00  845 000,00 
     I.10 GL 1.2 CLIM 697 435,90 816 000,00 661 000,00 613 000,00 70 000,00  886 000,00 
     I.10 GL 1.2 CLIM+METAL 703 418,80 823 000,00 667 000,00 618 000,00 70 000,00  893 000,00 

               
    ACCENT GLE 669 230,77 783 000,00 615 000,00 587 000,00 70 000,00  853 000,00 
    ACCENT GLE  METAL 686 324,79 803 000,00 632 000,00 603 000,00 70 000,00  873 000,00 
    ACCENT GLS 764 957,26 895 000,00 703 000,00 672 000,00 70 000,00  965 000,00 
    ACCENT GLS  METAL 782 051,28 915 000,00 719 000,00 687 000,00 70 000,00  985 000,00 
    ACCENT GLS B/A 837 606,84 980 000,00 770 000,00 736 000,00 70 000,00  1 050 000,00 
    ACCENT GLS B/A  METAL 846 153,85 990 000,00 777 000,00 743 000,00 70 000,00  1 060 000,00 

               
    new ACCENT  GLE 842 735,04 986 000,00 775 000,00 740 000,00 70 000,00  1 056 000,00 
    new ACCENT  GLE   metal. 856 410,26 1 002 000,00 787 000,00 752 000,00 70 000,00  1 072 000,00 
    new ACCENT  GLE + CLIM. 893 162,39 1 045 000,00 821 000,00 785 000,00 70 000,00  1 115 000,00 
    new ACCENT  GLE + clim.  Metal. 905 982,91 1 060 000,00 841 000,00 796 000,00 70 000,00  1 130 000,00 
    new ACCENT  GLS 978 632,48 1 145 000,00 899 000,00 859 000,00 70 000,00  1 215 000,00 
    new ACCENT  GLS  metal. 991 452,99 1 160 000,00 911 000,00 871 000,00 70 000,00  1 230 000,00 
    new ACCENT  GLX 1 093 162,39 1 279 000,00 1 004 000,00 960 000,00 70 000,00  1 349 000,00 
    new ACCENT  GLX  metal. 1 105 982,91 1 294 000,00 1 016 000,00 971 000,00 70 000,00  1 364 000,00 
    new ACCENT GLS CRDI 1 106 837,61 1 295 000,00 1 017 000,00 972 000,00 70 000,00  1 365 000,00 
    new ACCENT GLS CRDI+Metal 1 120 512,82 1 311 000,00 1 029 000,00 984 000,00 70 000,00  1 381 000,00 
    new ACCENT GLS BA 1 055 555,56 1 235 000,00 973 000,00 927 000,00 70 000,00  1 305 000,00 
    new ACCENT GLS BA METAL 1 063 247,86 1 244 000,00 980 000,00 934 000,00 70 000,00  1 314 000,00 

               
    NEW SONATA TO Ess. 3.3 METAL 3 158 974,36 3 696 000,00 2 688 000,00 2 567 000,00 90 000,00  3 786 000,00 

               
    AZERA  T/0 Ess.   3.3  METAL 3 540 170,94 4 142 000,00 3 014 000,00 2 878 000,00 100 000,00  4 242 000,00 

               
    VERACRUZ 3.8 ESS 4X4 TO 4 550 427,35 5 324 000,00 3 873 000,00 3 698 000,00 100 000,00  5 424 000,00 

     

               
    GETZ  GLE ess. 776 068,38 908 000,00 713 000,00 682 000,00 70 000,00  978 000,00 
    GETZ  GLE metal.ess. 789 743,59 924 000,00 725 000,00 693 000,00 70 000,00  994 000,00 
    GETZ  GLE + CLIM. ess. 820 512,82 960 000,00 754 000,00 720 000,00 70 000,00  1 030 000,00 
    GETZ  GLE + clim.  Metal.   ess 833 333,33 975 000,00 766 000,00 732 000,00 70 000,00  1 045 000,00 
    GETZ  GLS ess. 900 854,70 1 054 000,00 833 000,00 796 000,00 70 000,00  1 124 000,00 
    GETZ  GLS  metal. ess. 919 658,12 1 076 000,00 845 000,00 807 000,00 70 000,00  1 146 000,00 
    GETZ  GLX ess. 996 581,20 1 166 000,00 916 000,00 875 000,00 70 000,00  1 236 000,00 
    GETZ  GLX   metal. ess. 1 008 547,01 1 180 000,00 927 000,00 886 000,00 70 000,00  1 250 000,00 
    GETZ  GLS CRDI 991 452,99 1 160 000,00 911 000,00 871 000,00 70 000,00  1 230 000,00 
    GETZ  GLS  CRDI METAL 1 005 128,21 1 176 000,00 923 000,00 882 000,00 70 000,00  1 246 000,00 
    GETZ GLS BA  Ess 975 213,68 1 141 000,00 896 000,00 857 000,00 70 000,00  1 211 000,00 
    GETZ GLS BA METAL Ess 983 760,68 1 151 000,00 903 000,00 863 000,00 70 000,00  1 221 000,00 

               
    ELANTRA   GLE+CLIM 1 244 444,44 1 456 000,00 1 143 000,00 1 092 000,00 80 000,00  1 536 000,00 
    ELANTRA  GLE+clim. +GPL 1 296 581,20 1 517 000,00 1 191 000,00 1 139 000,00 80 000,00  1 597 000,00 
    ELANTRA  GLX 1 362 393,16 1 594 000,00 1 251 000,00 1 196 000,00 80 000,00  1 674 000,00 
    ELANTRA GLX+GPL 1 414 529,91 1 655 000,00 1 300 000,00 1 242 000,00 80 000,00  1 735 000,00 
    ELANTRA CRDI GL+CLIM 1 401 709,40 1 640 000,00 1 288 000,00 1 231 000,00 80 000,00  1 720 000,00 
    ELANTRA CRDI GLX 1 561 538,46 1 827 000,00 1 435 000,00 1 371 000,00 80 000,00  1 907 000,00 

               
     MATRIX  Ess. 1 000 000,00 1 170 000,00 918 000,00 878 000,00 80 000,00  1 250 000,00 
     MATRIX  CRDI 1 129 059,83 1 321 000,00 1 037 000,00 991 000,00 70 000,00  1 391 000,00 
     NEW MATRIX ESS  1 032 478,63 1 208 000,00 949 000,00 907 000,00 80 000,00  1 288 000,00 
     NEW MATRIX CRDI  1 161 538,46 1 359 000,00 1 067 000,00 1 020 000,00 70 000,00  1 429 000,00 

               
    SANTA FE  T.O  BM  4X4 METAL 2 370 085,47 2 773 000,00 2 177 000,00 2 081 000,00 100 000,00  2 873 000,00 
    SANTA FE  T.O  B/A  4X4 METAL 2 499 145,30 2 924 000,00 2 296 000,00 2 194 000,00 100 000,00  3 024 000,00 
    SANTA FE  T/0 PACK METAL 2 714 529,91 3 176 000,00 2 494 000,00 2 383 000,00 100 000,00  3 276 000,00 
    SANTA FE  T/0  PACK B/A METAL 2 843 589,74 3 327 000,00 2 612 000,00 2 497 000,00 90 000,00  3 417 000,00 
    SANTA FE  T/0  PACK B/A SPECIAL 2 871 794,87 3 360 000,00 2 638 000,00 2 522 000,00 100 000,00  3 460 000,00 
    SANTAFEE T/O PACK B/M 7 PL METAL 2 757 264,96 3 226 000,00 2 533 000,00 2 421 000,00 100 000,00  3 326 000,00 
    SANTAFE T/O PACK BA 7PL METAL 2 876 068,38 3 365 000,00 2 643 000,00 2 526 000,00 90 000,00  3 455 000,00 
    SANTAFEE ESS T/O 3 008 547,01 3 520 000,00 2 456 000,00 2 346 000,00 100 000,00  3 620 000,00 
    SANTAFEE PK EXT TO COP BM 2 843 589,74 3 327 000,00 2 612 000,00 2 497 000,00 100 000,00  3 427 000,00 
    SANTAFEE PK EXT TO COP BA 2 963 247,86 3 467 000,00 2 722 000,00 2 602 000,00 90 000,00  3 557 000,00 

               
    TUCSON  4 X 2  ESS. METAL 1 541 025,64 1 803 000,00 1 262 000,00 1 206 000,00 90 000,00  1 893 000,00 
    TUCSON   4 X 2 CRDI METAL 1 569 230,77 1 836 000,00 1 441 000,00 1 378 000,00 90 000,00  1 926 000,00 
    TUCSON  4 X 2 CRDI BM MAT 1 666 666,67 1 950 000,00 1 531 000,00 1 464 000,00 90 000,00  2 040 000,00 
    TUCSON 4X2 CRDI BA MAT 1 859 829,06 2 176 000,00 1 709 000,00 1 633 000,00 90 000,00  2 266 000,00 
    TUCSON  4X4  BM  T/O METAL 1 957 264,96 2 290 000,00 1 798 000,00 1 718 000,00 90 000,00  2 380 000,00 
    TUCSON 4X4 T/0  B/A METAL 2 129 914,53 2 492 000,00 1 957 000,00 1 870 000,00 90 000,00  2 582 000,00 
    TUCSON 4X4 BM CLIM 1 827 350,43 2 138 000,00 1 765 000,00 1 605 000,00 90 000,00  2 228 000,00 
    TUCSON 4X4 B/A CLIM 2 000 854,70 2 341 000,00 1 846 000,00 1 757 000,00 90 000,00  2 431 000,00 
    TUCSON 4X4 TO BM CLR INT 1 937 606,84 2 267 000,00 1 780 000,00 1 702 000,00 90 000,00  2 357 000,00 
    TUCSON 4X4 TO BA CLR INT 2 110 256,41 2 469 000,00 1 939 000,00 1 853 000,00 90 000,00  2 559 000,00 

               
     TUCSON CRDI 4X2 WILDE 1 631 623,93 1 909 000,00 1 504 000,00 1 441 000,00 90 000,00  1 999 000,00 

               
    TRAJET CRDI 7PL GLS 1 540 170,94 1 802 000,00 1 415 000,00 1 352 000,00 90 000,00  1 892 000,00 
    TRAJET CRDI AMBULANCE 1 611 111,11 1 885 000,00 1 480 000,00 1 415 000,00 90 000,00  1 975 000,00 

     

    Copyright ® 2008 FATHINET,  Web Design by FATHINET
    Accueil     l     Véhicules     l     Prix      l     Services     l     Contact     l     Groupe concessionnaire